UCSI University
معلومات
- الدخول: يناير، مارس، أبريل، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر
- البرنامج التأسيسي
- برنامج الدبلوم
- برامج درجة البكالوريوس
- برامج الدراسات العليا
معلومات حول جامعة يو سي اس اي
قامت جامعة UCSI مرة أخرى بتحسين تصنيفاتها في تصنيف QS World University 2021. هذه المرة ، صعدت الجامعة 51 مركزًا لتصبح في المرتبة 391 ، مما جعلها من بين أفضل 400 جامعة في العالم. هذا الإنجاز هو نتيجة لدفع متسق على مستوى الجامعة من أجل التميز والأداء حيث تسعى الجامعة باستمرار لتحسين تصنيفها ومعاييرها الأكاديمية في السنوات القادمة. جامعة UCSI هي مجتمع نابض بالحياة من التعلم والمنح الدراسية. في الوقت الحاضر ، يدرس في الجامعة أكثر من 12000 طالب. على مر السنين ، درس الطلاب من 110 دولة مختلفة في جامعة UCSI ، مما جعل الحرم الجامعي بوتقة تنصهر فيها الثقافة والتنوع. باعتبارها واحدة من أولى الجامعات الخاصة في ماليزيا ، أثرت جامعة UCSI منذ فترة طويلة على المشهد الوطني للتعليم العالي وتواصل الجامعة القيام بذلك من خلال مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا.
- الموقع: كوالالمبور
- الحالة: جامعة خاصة
- سنة التأسيس: 1986
- التخصصات التعليمية: الطب والعلوم الصحية - الهندسة - الأعمال والإدارة - العلوم التطبيقية - العلوم الاجتماعية والفنون الحرة - الموسيقى
المتطلبات والمعلومات
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
السنة التحضيرية في العلوم | سنة | 5,337 دولار |
السنة التحضيرية في الفنون | سنة | 5,337 دولار |
السنة التحضيرية في الموسيقى | سنة | 6,291 دولار |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس صيدلة (مع مرتبة الشرف) | 4 سنوات | السنة الاولى: 11,561 |
السنة الثانية: 11,623 | ||
السنة الثالثة: 11,142 | ||
السنة الرابعة: 10,084 | ||
بكالوريوس علوم صياغة (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | السنة الاولى: 7,221 |
السنة الثانية: 7,235 | ||
السنة الثالثة: 7,521 | ||
بكالوريوس في البصريات (مع مرتبة الشرف) | 4 سنوات | السنة الاولى: 5,732 |
السنة الثانية: 6,430 | ||
السنة الثالثة: 7,337 | ||
السنة الرابعة: 8,209 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التكنولوجيا الحيوية | 3 سنوات | السنة الاولى: 8,356 |
السنة الثانية: 8,014 | ||
السنة الثالثة: 6,912 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الغذاء مع التغذية | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,689 |
السنة الثانية: 7,451 | ||
السنة الثالثة: 8,828 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التغذية مع العافية | 3 سنوات | السنة الاولى: 8,042 |
السنة الثانية: 7,772 | ||
السنة الثالثة: 8,563 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في العلوم المائية | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,847 |
السنة الثانية: 7,603 | ||
السنة الثالثة: 8,242 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الطب الشرعي | 4 سنوات | السنة الاولى: 7,935 |
السنة الثانية: 8,747 | ||
السنة الثالثة: 6,586 | ||
السنة الرابعة: 5,617 | ||
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) علم الأحياء الدقيقة التطبيقي | 3 سنوات | السنة الاولى: 7,135 |
السنة الثانية: 7,182 | ||
السنة الثالثة: 8,246 | ||
دبلوم تربية الأحياء المائية مع ريادة الأعمال | 2 سنوات | السنة الاولى: 6,212 |
السنة الثانية: 6,989 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الاتصال الجماهيري | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,583 |
السنة الثانية: 5,211 | ||
السنة الثالثة: 6,455 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علم النفس | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,325 |
السنة الثانية: 7,013 | ||
السنة الثالثة: 5,004 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في اللغة الإنجليزية والاتصال | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,965 |
السنة الثانية: 5,267 | ||
السنة الثالثة: 5,383 | ||
بكالوريوس تربية الطفولة المبكرة (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,488 |
السنة الثانية: 5,500 | ||
السنة الثالثة: 4,442 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
بكالوريوس تطبيقات الحاسوب (مع مرتبة الشرف) تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد | 3 سنوات | السنة الاولى: 7,041 |
السنة الثانية: 6,337 | ||
السنة الثالثة: 4,548 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تصميم الأزياء مع التسويق | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,625 |
السنة الثانية: 6,625 | ||
السنة الثالثة: 5406 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التصميم الجرافيكي | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,190 |
السنة الثانية: 5,402 | ||
السنة الثالثة: 4,954 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تصميم الوسائط المتعددة | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,337 |
السنة الثانية: 6,844 | ||
السنة الثالثة: 4,009 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) لعبة تصميم | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,190 |
السنة الثانية: 5,323 | ||
السنة الثالثة: 5,066 | ||
دبلوم في تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,662 |
السنة الثانية: 7,151 | ||
دبلوم في التصميم الجرافيكي | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,341 |
السنة الثانية: 7,620 | ||
دبلوم في تصميم الأزياء | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,893 |
السنة الثانية: 6,994 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
برنامج إثراء اللغة الإنجليزية | 10 شهور | 4,069 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | السنة الاولى: 6,062 |
السنة الثانية: 4,631 | ||
السنة الثالثة: 6,250 | ||
السنة الرابعة: 5,804 | ||
بكالوريوس في الهندسة الإلكترونية (اتصالات) مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,436 |
السنة الثانية: 4,812 | ||
السنة الثالثة: 6,463 | ||
السنة الرابعة: 7,036 | ||
بكالوريوس هندسة ميكاترونيك مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | السنة الاولى: 6,200 |
السنة الثانية: 5,571 | ||
السنة الثالثة: 4,990 | ||
السنة الرابعة: 6,104 | ||
بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | السنة الاولى: 5,621 |
السنة الثانية: 5,646 | ||
السنة الثالثة: 5,785 | ||
السنة الرابعة: 5,758 | ||
بكالوريوس هندسة كيميائية مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | السنة الاولى: 5,736 |
السنة الثانية: 5,201 | ||
السنة الثالثة: 6,469 | ||
السنة الرابعة: 6,495 | ||
بكالوريوس هندسة البترول مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | السنة الاولى: 5,620 |
السنة الثانية: 4,899 | ||
السنة الثالثة: 5,995 | ||
السنة الرابعة: 7,771 | ||
بكالوريوس هندسة مدنية مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | السنة الاولى: 6,231 |
السنة الثانية: 5,201 | ||
السنة الثالثة: 5,719 | ||
السنة الرابعة: 7,091 | ||
بكالوريوس هندسة الحاسوب (ذكاء اصطناعي) مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | السنة الاولى: 6,236 |
السنة الثانية: 6,086 | ||
السنة الثالثة: 6,404 | ||
السنة الرابعة: 7,541 | ||
بكالوريوس هندسة بيئية مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | السنة الاولى: 6,708 |
السنة الثانية: 6,122 | ||
السنة الثالثة: 6,320 | ||
السنة الرابعة: 5,518 | ||
بكالوريوس هندسة الطاقة مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | السنة الاولى: 5,843 |
السنة الثانية: 948 | ||
السنة الثالثة: 6,101 | ||
السنة الرابعة: 6,571 | ||
دبلوم الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,913 |
السنة الثانية: 5,527 | ||
السنة الثالثة: 2,297 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التمويل والاستثمار | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,744 |
السنة الثانية: 4,906 | ||
السنة الثالثة: 5,939 | ||
بكالوريوس في الاقتصاد المالي (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,697 |
السنة الثانية: 5,674 | ||
السنة الثالثة: 6,197 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,772 |
السنة الثانية: 4,997 | ||
السنة الثالثة: 5,800 | ||
بكالوريوس محاسبة | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,837 |
السنة الثانية: 5,395 | ||
السنة الثالثة: 6,755 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,046 |
السنة الثانية: 5,604 | ||
السنة الثالثة: 6,337 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) العلامات التجارية والإعلان | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,590 |
السنة الثانية: 5,186 | ||
السنة الثالثة: 5,827 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التسويق | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,981 |
السنة الثانية: 5,200 | ||
السنة الثالثة: 5,388 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الخدمات اللوجستية | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,711 |
السنة الثانية: 5,220 | ||
السنة الثالثة: 6,637 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في عمليات سلسلة التوريد إدارة | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,711 |
السنة الثانية: 5,709 | ||
السنة الثالثة: 6,218 | ||
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) ريادة الأعمال | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,597 |
السنة الثانية: 4,013 | ||
السنة الثالثة: 7,460 | ||
بكالوريوس في الأعمال الدولية والمستدامة (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,800 |
السنة الثانية: 5,520 | ||
السنة الثالثة: 5,723 | ||
بكالوريوس في التكنولوجيا المالية (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,153 |
السنة الثانية: 5,111 | ||
السنة الثالثة: 5,558 | ||
دبلوم في الإدارة اللوجستية | 2 سنوات | السنة الاولى: 6,162 |
السنة الثانية: 5,123 | ||
دبلوم في الإدارة | 2 سنوات | السنة الاولى: 6,483 |
السنة الثانية: 4,899 | ||
دبلوم في المالية | 2 سنوات | السنة الاولى: 6,186 |
السنة الثانية: 5,211 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس علوم الحاسب (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,307 |
السنة الثانية: 6,434 | ||
السنة الثالثة: 4,906 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في نظام معلومات الأعمال | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,186 |
السنة الثانية: 6,441 | ||
السنة الثالثة: 5,046 | ||
بكالوريوس علوم الحاسب (مع مرتبة الشرف) في الحوسبة المتنقلة والشبكات | 3 سنوات | السنة الاولى: 4,906 |
السنة الثانية: 6,853 | ||
السنة الثالثة: 4,767 | ||
بكالوريوس علوم الحاسب في علوم البيانات مع مرتبة الشرف | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,534 |
السنة الثانية: 7,018 | ||
السنة الثالثة: 4,862 | ||
دبلوم في تكنولوجيا المعلومات | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,409 |
السنة الثانية: 5,760 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
دبلوم في إدارة الفنادق | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,184 |
السنة الثانية: 7,109 | ||
دبلوم فنون الطهي | 2 سنوات | السنة الاولى: 4,766 |
السنة الثانية: 6,813 | ||
بكالوريوس في إدارة الضيافة | 3 سنوات | السنة الاولى: 8,489 |
السنة الثانية: 6,512 | ||
السنة الثالثة: 7,302 | ||
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة الطهي | 3 سنوات | السنة الاولى: 7,570 |
السنة الثانية: 8,780 | ||
السنة الثالثة: 4,070 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الضيافة | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,184 |
السنة الثانية: 7,551 | ||
السنة الثالثة: 3,383 | ||
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في إدارة الطهي | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,686 |
السنة الثانية: 6,925 | ||
السنة الثالثة: 2,836 | ||
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) إدارة الفعاليات والسياحة | 3 سنوات | السنة الاولى: 5,565 |
السنة الثانية: 6,028 | ||
السنة الثالثة: 2,922 | ||
دبلوم في إدارة الفنادق | 2 سنوات | السنة الاولى: 4,323 |
السنة الثانية: 6,049 | ||
دبلوم فنون الطهي | 2 سنوات | السنة الاولى: 4,783 |
السنة الثانية: 7,053 | ||
دبلوم في إدارة أوقات الفراغ | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,407 |
السنة الثانية: 4,034 | ||
دبلوم في إدارة المناسبات | 2 سنوات | السنة الاولى: 5,604 |
السنة الثانية: 4,279 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
دكتوراه في الفلسفة (علوم) | 3 سنوات | 4,856 دولار |
ماجستير العلوم (التكنولوجيا الحيوية) | 1.5 سنوات | 3,828 دولار |
ماجستير العلوم (التكنولوجيا الحيوية مع إدارة الأعمال) | 1.5 سنوات | 3,548 دولار |
ماجستير العلوم (العلوم التطبيقية) عن طريق البحث | 2 سنوات | 4,346 دولار |
ماجستير العلوم (علوم الأغذية مع إدارة الأعمال) | 1.5 سنوات | 3,548 دولار |
ماجستير العلوم في التغذية مع الإدارة | 1 سنة | 10,169 دولار |
ماجستير في اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد | 1 سنة | 11,579 دولار |
دكتوراه الفلسفة في الهندسة | 3 سنوات | 4,043 دولار |
دكتوراه صناعية في الهندسة | 3 سنوات | 4,857 دولار |
دكتوراه الفلسفة في العمارة | 3 سنوات | 4,001 دولار |
ماجستير الفلسفة في الهندسة | 2 سنوات | 3,849 دولار |
ماجستير في الهندسة (الإدارة الهندسية الذكية) | 1 سنوات | 8,936 دولار |
ماجستير في العمارة | 2 سنوات | 6,234 دولار |
ماجستير الفلسفة في البيئة المبنية | 2 سنوات | 4,198 دولار |
ماجستير في إدارة الضيافة الدولية | 1 سنوات | 10,488 دولار |
ماجستير في إدارة الضيافة الدولية | 1 سنوات | 6,401 دولار |
ماجستير العلوم (الشيخوخة الصحية ، الطب التجميلي والطب التجديدي) | 2 سنوات | 6,270 دولار |
دكتوراه في الفلسفة (العلوم الصيدلانية) | 1 سنوات | 5,140 دولار |
ماجستير العلوم في الكيمياء الصيدلية | 1 سنوات | 9,547 دولار |
ماجستير العلوم في التكنولوجيا الصيدلانية | 1 سنوات | 9,547 دولار |
ماجستير العلوم (العلوم الصيدلانية) | 2 سنوات | 5,814 دولار |
ماجستير في ممارسة الصيدلة السريرية | 1 سنوات | 8,535 دولار |
دكتوراه (تعليم) | 3 سنوات | 5,302 دولار |
ماجستير علم نفس الطفل | 1.5 سنوات | 6,093 دولار |
دبلوم الدراسات العليا في التدريس العالي | 1 سنوات | 5,116 دولار |
ماجستير علم النفس العيادي | 2 سنوات | 6,177 دولار |
ماجستير في التربية | 1 سنوات | 12,174 دولار |
ماجستير في الاتصال الاستراتيجي | 1 سنوات | 10,360 دولار |
شهادة دراسات عليا في التربية | 1 سنوات | 6,791 دولار |
دكتوراه في الفلسفة (إدارة الأعمال) | 3 سنوات | 4,735 دولار |
دكتوراه في إدارة الأعمال | 3 سنوات | 6,957 دولار |
ماجستير في إدارة الأعمال | 1 سنوات | 11,579 دولار |
ماجستير في إدارة الأعمال (استراتيجية المحيط الأزرق) | 2 سنوات | 5,493 دولار |
دكتوراه الفلسفة في العلوم الرياضية | 3 سنوات | 4,311 دولار |
ماجستير في العلوم (الإدارة الاكتوارية) | 1 سنوات | 8,972 دولار |
ماجستير العلوم في العلوم الرياضية | 2 سنوات | 3,767 دولار |
دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسوب | 3 سنوات | 3,360 دولار |
ماجستير العلوم في ريادة الأعمال التكنولوجية | 1 سنوات | 9,622 دولار |
ماجستير العلوم في علوم الحاسوب | 2 سنوات | 3,503 دولار |
دكتوراه الفلسفة في الأداء الموسيقي | 3 سنوات | 6,004 دولار |
ماجستير في الموسيقى (دراسات الأداء) | 1 سنوات | 11,558 دولار |
دكتوراه الفلسفة في الفن والتصميم والإعلام الإبداعي | 3 سنوات | 4,965 دولار |
ماجستير في الفن والتصميم | 2 سنوات | 5,843 دولار |
ماجستير في الفن والتصميم والإعلام الإبداعي | 1 سنوات | 14,674 دولار |