جامعة سيتي
معلومات
- الدخول: يناير، مارس، أبريل، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر
- البرنامج التأسيسي
- برنامج الدبلوم
- برامج درجة البكالوريوس
- برامج الدراسات العليا
معلومات حول جامعة سيتي
تأسست جامعة City ماليزيا من قبل مجموعة من العلماء ذوي الخبرة الواسعة في الجامعات المحلية والدولية في أبريل 1984. وقد سُجِّلت في وزارة التعليم العالي بموجب قانون التعليم السابق لعام 1961، وكانت تعرف آنذاك باسم كلية بيتالينغ جايا المجتمعية (PJCC). تأسست في وقت يتزايد فيه الوعي بضرورة أن يساهم القطاع الخاص في الجهود الوطنية للتعليم. كان الهدف من مركز الدراسات العليا هو تزويد المتخرجين من المدارس الثانوية بتعرض أكاديمي واسع لنظام الدرجات العلمية الأمريكي الذي يديره اتحاد الجامعات والكليات الأمريكية (CAUC). وتم ذلك من خلال اجتماع يعقد مرة كل سنتين في الولايات المتحدة. منذ ذلك الحين، نجحت لجنة التنسيق في نقل أكثر من 20 دفعة من الطلاب إلى أكثر من 100 جامعة وكلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع العديد من الأماكن في جامعات رابطة اللبلاب للحصول على درجات في العديد من التخصصات. على الرغم من وجود العديد من المؤسسات العليا الخاصة في ماليزيا، كان المركز رائداً في مجال إعداد الطلاب للانتقال إلى الجامعات الأمريكية.
- الموقع: كوالالمبور
- الحالة: جامعة خاصة
- سنة التأسيس: 1984
- التخصصات التعليمية: الأعمال - الهندسة - تكنولوجيا المعلومات - التصميم - العلوم الاجتماعية - القانون - الضيافة
المتطلبات والمعلومات
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
السنة التحضيرية في الأعمال | 1 سنة | 2,984 دولار |
السنة التحضيرية في الفنون (الاتصال) | 1 سنة | 2,984 دولار |
السنة التحضيرية في الآداب (إنجليزي) | 1 سنة | 2,984 دولار |
السنة التحضيرية في الفنون (التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة) | 1 سنة | 2,984 دولار |
السنة التحضيرية في الفنون (بناء البيئة) | 1 سنة | 2,984 دولار |
السنة التحضيرية في الفنون (تصميم الأزياء) | 1 سنة | 2,984 دولار |
السنة التحضيرية في العلوم | 1 سنة | 2,984 دولار |
السنة التحضيرية في تقنية المعلومات | 1 سنة | 2,984 دولار |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
دبلوم في المحاسبة | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في التكنولوجيا المعمارية | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في إدارة الأعمال | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في الهندسة المدنية | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم فنون الطهي | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم تربية الطفولة المبكرة | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,419 | ||
دبلوم في تصميم الأزياء | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في التصميم الجرافيكي | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,442 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في إدارة الفنادق | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في إدارة الموارد البشرية | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في تكنولوجيا المعلومات | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في التصميم الداخلي | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في الصيرفة الإسلامية | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في الاتصال الجماهيري | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في الهندسة الميكانيكية | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 | ||
دبلوم في تكنولوجيا المختبرات الطبية | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,605 | ||
السنة الثالثة: 3,575 | ||
دبلوم التمريض | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,605 | ||
السنة الثالثة: 3,575 | ||
دبلوم في السلامة والصحة المهنية | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,605 | ||
السنة الثالثة: 3,575 | ||
دبلوم في إدارة المكاتب | 3 سنوات | السنة الاولى: 2,625 |
السنة الثانية: 2,350 | ||
السنة الثالثة: 1,525 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
بكالوريوس في التصميم الجرافيكي (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 3,075 | ||
بكالوريوس في علم النفس التطبيقي (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 3,075 | ||
بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,725 | ||
بكالوريوس في الاتصال (مع مرتبة الشرف) في الاتصال المؤسسي | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 3,075 | ||
بكالوريوس اتصال (مع مرتبة الشرف) في الاتصال الجماهيري | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 3,075 | ||
بكالوريوس علوم الحاسب (مع مرتبة الشرف) في هندسة البرمجيات | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,725 | ||
بكالوريوس التربية (مع مرتبة الشرف) في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 3,075 | ||
بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,725 | ||
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,575 | ||
السنة الثالثة: 2,375 | ||
بكالوريوس في تصميم الأزياء (مع مرتبة الشرف) (جائزة Dual – فرنسا) | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,250 |
السنة الثانية: 6,250 | ||
السنة الثالثة: 6,250 | ||
بكالوريوس في إدارة الضيافة (مع مرتبة الشرف) (جائزة Vatel المزدوجة – فرنسا) | 3 سنوات | السنة الاولى: 6,250 |
السنة الثانية: 6,250 | ||
السنة الثالثة: 6,250 | ||
بكالوريوس في السلامة والصحة المهنية (مع مرتبة الشرف) | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,000 |
السنة الثانية: 4,750 | ||
السنة الثالثة: 4,750 | ||
السنة الرابعة: 1,500 | ||
بكالوريوس في العلوم الطبية الحيوية (مع مرتبة الشرف) | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,000 |
السنة الثانية: 4,750 | ||
السنة الثالثة: 1,500 | ||
السنة الرابعة: 1,395 | ||
بكالوريوس محاسبة (مع مرتبة الشرف) | 4 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 2,950 | ||
السنة الثالثة: 2,950 | ||
السنة الرابعة: 1,125 | ||
بكالوريوس في الصحة البيئية (مع مرتبة الشرف) | 4 سنوات | السنة الاولى: 4,000 |
السنة الثانية: 4,750 | ||
السنة الثالثة: 4,750 | ||
السنة الرابعة: 1,500 | ||
بكالوريوس هندسة مدنية مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,875 | ||
السنة الثالثة: 3,875 | ||
السنة الرابعة: 1,550 | ||
بكالوريوس هندسة ميكانيكية مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,875 | ||
السنة الثالثة: 3,875 | ||
السنة الرابعة: 1,550 | ||
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في التصميم المعماري | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,875 | ||
السنة الثالثة: 3,125 | ||
السنة الرابعة: 1,395 | ||
بكالوريوس التصميم الداخلي (مع مرتبة الشرف) | 3.5 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,875 | ||
السنة الثالثة: 3,125 | ||
بكالوريوس في الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,875 | ||
السنة الثالثة: 3,125 | ||
بكالوريوس تربية (تربية الطفولة المبكرة) مع مرتبة الشرف | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,302 | ||
السنة الثالثة: 2,725 | ||
بكالوريوس اتصالات (مع مرتبة الشرف) في الصحافة | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,860 | ||
بكالوريوس في الإدارة الهندسية (مع مرتبة الشرف) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,125 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,725 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
ماجستير في إدارة الأعمال | 1 سنة | السنة الاولى: 4,909 |
ماجستير العلوم في إدارة الأعمال (عن طريق البحث) | 2 سنتين | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 1,659 | ||
ماجستير في تكنولوجيا المعلومات (MIT) | 2 سنتين | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 1,659 | ||
ماجستير في المحاسبة | 1 سنة | السنة الاولى: 4,909 |
ماجستير في التربية | 1 سنة | السنة الاولى: 4,909 |
ماجستير في الهندسة الميكانيكية | 1 سنة | السنة الاولى: 4,909 |
ماجستير في الهندسة المعمارية | 2 سنتين | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 1,659 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم (بالدولار) |
---|---|---|
دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,900 | ||
دكتوراه في إدارة الأعمال | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,900 | ||
دكتوراه الفلسفة في التصميم (دكتوراه التصميم) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,900 | ||
دكتوراه الفلسفة في التربية | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,900 | ||
دكتوراه الفلسفة في تكنولوجيا المعلومات (دكتوراه في تكنولوجيا المعلومات) | 3 سنوات | السنة الاولى: 3,250 |
السنة الثانية: 3,550 | ||
السنة الثالثة: 2,900 |