جامعة تيناجا الوطنية
معلومات
- الدخول: يناير- سبتمبر
- البرنامج التأسيسي
- برنامج الدبلوم
- برامج درجة البكالوريوس
- برامج الدراسات العليا
معلومات حول جامعة تيناجا الوطنية
جامعة تيناجا الوطنية (UNITEN) هي جامعة خاصة مملوكة بالكامل لشركة تيناجا ناسيونال برهاد (TNB). تعتبر الجامعة واحدة من الجامعات المرتبطة بالحكومة في ماليزيا وتدير حرمين جامعيين. يوجد حرم جامعي رئيسي في بوتراجايا في بندر معزم شاه، باهانج.
يقدم حرم بوتراجايا مجموعة واسعة من الدورات الأكاديمية في مجالات مثل الهندسة وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واقتصاديات الأعمال واقتصاديات الطاقة. وفي الوقت نفسه، يقدم الحرم الجامعي الفرعي المعروف باسم حرم السلطان حاج أحمد شاه (KSHAS) في بندر معضم شاه، باهانج، دورات في المحاسبة والمالية والتسويق والموارد البشرية وإدارة.
أنظمة الجامعة معترف بها وتلبي المعايير الأكاديمية العالية، وتوفر بيئة تعليمية متقدمة وفرصًا للبحث والتطوير. إنها مؤسسة تعليمية رائدة تهدف إلى تطوير الكفاءات والمهارات اللازمة لخريجيها في سوق العمل.
- الموقع: أحد الحرمين الجامعيين الرئيسيين في بوتراجايا والآخر في بندر معزم شاه، باهانج
- الحالة: جامعة خاصة
- التأسيس: 1997
- التخصصات التعليمية: الهندسة - تكنولوجيا المعلومات - الأعمال - الاقتصاد - تكنولوجيا الطاقة والبيئة - العلوم التطبيقية - الإدارة
المتطلبات والمعلومات
رسوم يونايتد 2023
(للطلاب الدوليين)
رسوم الدورة التأسيسية UNITEN للطلاب الدوليين 2023-2024
الدورات | حرم الجامعة | المدة | رسوم الكلية | الرسوم |
مؤسسة في الهندسة | بوتراجايا | 1 | 21,000 | 5,450 |
مؤسسة في علوم الكمبيوتر | بوتراجايا | 1 | 19,800 | 4,950 |
مؤسسة في تكنولوجيا المعلومات | بوتراجايا | 1 | 19,800 | 4,950 |
أسس في المحاسبة | باهانج | 1 | 19,800 | 4,950 |
التأسيس في إدارة الأعمال | باهانج | 1 | 19,800 | 4,950 |
مؤسسة في إدارة الاقتصاد | باهانج | 1 | 19,800 | 4,950 |
JAKIM-UNITEN شهادة تحفيظ القرآن الكريم في الهندسة/علوم الكمبيوتر/المحاسبة | باهانج | 7 سم | 14,000 | 3,500 |
رسوم برنامج دبلوم UNITEN للطلاب الدوليين 2023- 2024
الدورات | حرم الجامعة | المدة | رسوم الفصل الدراسي الأول | رسوم الكلية | الرسوم (بالدولار الأمريكي) |
دبلوم في الهندسة الميكانيكية | بوتراجايا | 2.5 | 6,600 | 31,800 | 7,950 |
دبلوم في الهندسة الكهربائية | بوتراجايا | 2.5 | 6,600 | 31,800 | 7,950 |
دبلوم في علوم الكمبيوتر | بوتراجايا | 2.5 | 6,600 | 32,800 | 8,200 |
دبلوم المحاسبة | باهانج | 2.5 | 6,600 | 31,800 | 7,950 |
دبلوم الدراسات التجارية | باهانج | 2.5 | 6,600 | 28,800 | 7,225 |
دبلوم في التكنولوجيا المالية | باهانج | 2.5 | 6,600 | 28,800 | 7,225 |
دبلوم الأعمال الرقمية | باهانج | 2.5 | 6,600 | 28,800 | 7,225 |
رسوم برنامج البكالوريوس UNITEN 2023 للطلاب الدوليين
الدورات | حرم الجامعة | المدة | رسوم الفصل الدراسي الأول | الرسوم |
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية | بوتراجايا | 4 | 9,750 | 98,000 |
بكالوريوس في هندسة الطاقة الكهربائية | بوتراجايا | 4 | 9,750 | 98,000 |
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية | بوتراجايا | 4 | 9,750 | 98,000 |
بكالوريوس في الهندسة المدنية (مع مرتبة الشرف) | بوتراجايا | 4 | 9,750 | 98,000 |
بكالوريوس في علوم الكمبيوتر (النظام والشبكات) (مع مرتبة الشرف) | بوتراجايا | 3 | 10,000 | 78,000 |
بكالوريوس في علوم الكمبيوتر (هندسة البرمجيات) (مع مرتبة الشرف) | بوتراجايا | 3 | 10,000 | 78,000 |
بكالوريوس في علوم الكمبيوتر (الأمن السيبراني) (مع مرتبة الشرف) | بوتراجايا | 3 | 10,000 | 78,000 |
| بوتراجايا | 3 | 10,000 | 78,000 |
بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات (وسائل الإعلام المرئية) (مع مرتبة الشرف) | بوتراجايا | 3 | 10,000 | 78,000 |
بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات (الرسومات والميديا) (مع مرتبة الشرف) | بوتراجايا | 3 | 10,000 | 78,000 |
بكالوريوس في الاقتصاد (الطاقة) (مع مرتبة الشرف) | باهانج | 3 | 9,750 | 66,000 |
بكالوريوس في اقتصاديات الأعمال | باهانج | 3 | 9,750 | 66,000 |
بكالوريوس في المحاسبة (مع مرتبة الشرف) | باهانج | 3.5 | 9,400 | 85,000 |
بكالوريوس في المالية (مع مرتبة الشرف) | باهانج | 3 | 8,600 | 69,000 |
بكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية | باهانج | 3 | 8,600 | 69,000 |
بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) في التسويق | باهانج | 3 | 8,600 | 69,000 |
بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) في إدارة الموارد البشرية | باهانج | 3 | 8,600 | 69,000 |
بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) في ريادة الأعمال وإدارة المشاريع | باهانج | 3 | 8,600 | 69,000 |
رسوم الدراسات العليا UNITEN 2023 للطلاب الدوليين (عن طريق البحث)
مدة الدورة | حرم الجامعة | المدة | رسوم / سم | رسوم / سم | الرسوم الكلية | الرسوم الكلية |
ماجستير الهندسة الكهربائية | بوتراجايا | 2 | 3,600 | 900 | 16,800 | 4,200 |
ماجستير الهندسة الميكانيكية | بوتراجايا | 2 | 3,600 | 900 | 16,800 | 4,200 |
ماجستير في الهندسة المدنية | بوتراجايا | 2 | 3,600 | 900 | 16,800 | 4,200 |
ماجستير العلوم الصناعية | بوتراجايا | 2 | 3,600 | 900 | 16,800 | 4,200 |
ماجستير تكنولوجيا المعلومات | بوتراجايا | 2 | 3,600 | 900 | 16,800 | 4,200 |
ماجستير العلوم في المحاسبة | باهانج | 2 | 3,600 | 900 | 16,800 | 4,200 |
ماجستير العلوم في المالية | باهانج | 2 | 3,600 | 900 | 16,800 | 4,200 |
ماجستير العلوم في الإدارة | باهانج | 2 | 3,600 | 900 | 16,800 | 4,200 |
دكتوراه في الهندسة | بوتراجايا | 3 | 5,250 | 1,313 | 36,600 | 9,150 |
دكتوراه في العلوم الصناعية | بوتراجايا | 3 | 5,250 | 1,194 | 34,200 | 9,150 |
دكتوراه في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | بوتراجايا | 3 | 4,775 | 1,194 | 34,200 | 8,550 |
دكتوراه في إدارة الأعمال | بوتراجايا | 3 | 4,775 | 1,194 | 34,200 | 8,550 |
UNITEN الماجستير من خلال الدورات الدراسية ورسوم البحث 2023
الدورات | حرم الجامعة | المدة | رسوم / سم | رسوم / سم | الرسوم الكلية | الرسوم الكلية |
ماجستير الهندسة الكهربائية | بوتراجايا | 1.5-3 | 7,775 | 1,944 | 31,100 | 7,776 |
ماجستير تكنولوجيا المعلومات | بوتراجايا | 1.5-3 | 7,775 | 1,944 | 31,100 | 7,776 |
UNITEN الماجستير من خلال الدورات الدراسية ورسوم المشروع 2023
الدورات | حرم الجامعة | المدة | رسوم / سم | رسوم / سم | الرسوم الكلية | الرسوم الكلية |
ماجستير في إدارة الأعمال | بوتراجايا | 1.5‑3 | 9,250 | 2,313 | 37,000 | 9,252 |
ماجستير الإدارة الهندسية | بوتراجايا | 1.5‑3 | 9,250 | 2,313 | 37,000 | 9,252 |
ماجستير الهندسة الإنشائية | بوتراجايا | 1.5‑3 | 7,575 | 1,894 | 30,300 | 7,576 |
ماجستير إدارة الطاقة | بوتراجايا | 1.5‑3 | 12,650 | 3,163 | 50,600 | 12,652 |