جامعة كوالالمبور
معلومات
- الدخول: يناير- مارس- أغسطس
- البرنامج التأسيسي
- برنامج الدبلوم
- برامج درجة البكالوريوس
- برامج الدراسات العليا
معلومات حول جامعة كوالالمبور
الهدف الأساسي لجامعة كوالالمبور هو توفير بيئة تعليمية غنية في المرحلة الجامعية والدراسات العليا تلبي الإمكانات الأكاديمية والفكرية لطلابها. وهي تدعو إلى ثقافة تسعى إلى تحقيق معايير التعليم العالي في نظام تقديم التدريب على التعليم الفني والمهني العالي (HTVET)، مع التركيز على المهارات التقنية العملية وتنمية المعرفة
مع مفهوم “معهد واحد، تخصص واحد”، تمتلك جامعة كوالالمبور حاليًا 12 حرمًا جامعيًا في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء شبه الجزيرة الماليزية مع مقرها الذي يقع في قلب كوالالمبور. يتيح التنوع في التخصص داخل الجامعة تحسين الموارد، وتعزيز أنشطة التدريس والتعلم، فضلاً عن تعزيز الأنشطة البحثية العميقة داخل الجامعة
للتكيف مع تحديات عصر العولمة، وتلبية متطلبات الصناعة وسوق العمل الحالية، تقوم جامعة كوالالمبور بتكوين خريجين يتمتعون بمعرفة تكنولوجية قوية ومهارات تقنية وريادة الأعمال الذكية، فضلاً عن الصفات القيادية ذات الشخصية الشاهقة. تضم جامعة كوالالمبور حاليًا أكثر من 20000 طالب وأنتجت أكثر من 55000 خريج أسسوا حياتهم المهنية أو أصبحوا رواد أعمال ناجحين محليًا وعالميًا
- الموقع: كوالالمبور، سيلانجور، بيراك، ملقا وجوهور
- النوع: عامة
- أنشئت في عام : 20 أغسطس 2002
- التخصصات التعليمية: الهندسة - الهندسة المعمارية - تكنولوجيا المعلومات - الأعمال - البيئة المبنية - التصميم - القانون
المتطلبات والمعلومات
برنامج اللغة الإنجليزية المكثف
امتحان | المدة | المواد | تسجيل | رسوم دراسية | المجموع |
RM800 | 3 Months | RM500 | RM 300 | RM 1,600 | 6,100 |
رسوم جامعة كوالالمبور للبرامج التأسيسية
حرم الجامعة | برنامج | المدة | الرسوم (سنويًا) | الرسوم | مجموع الرسوم |
MIDI | مؤسسة العلوم والتكنولوجيا (FIST) | 1 | 18,000 | ||
MIDI | مؤسسة في التصميم الفني الإبداعي | 1 | 18,000 | ||
MIIT | مؤسسة في تكنولوجيا الكمبيوتر | 1 | 19,500 | ||
MIIT | مؤسسة في الأعمال التجارية | 1 | 17,000 | ||
RCMP | مؤسسة في العلوم الطبية | 1 | 25,000 | ||
MICET | مؤسسة في العلوم | 1 | 19,500 |
UniKL رسوم لبرنامج الدبلوم
حرم الجامعة | برنامج | المدة (السنة) | الرسوم (لكل سنة) |
MIIT | دبلوم في الوسائط المتعددة | 3 | 11,700 |
MIIT | دبلوم في الرسوم المتحركة | 3 | 16,900 |
MIIT | دبلوم في تكنولوجيا المعلومات | 3 | 11,700 |
MIDI | دبلوم في التكنولوجيا الهندسية | 3 | 17,000 |
MIAT | دبلوم التكنولوجيا الهندسية في صيانة الطائرات | 3 | 16,900 |
MIAT | دبلوم تكنولوجيا الهندسة في صيانة إلكترونيات الطيران | 3 | 16,900 |
MIAT | دبلوم التكنولوجيا الهندسية في صيانة طائرات الهليكوبتر | 3 | 16,900 |
BMI | دبلوم تكنولوجيا الهندسة في الكهرباء والإلكترونيات | 3 | 14,100 |
BMI | دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية (الاتصالات) | 3 | 14,100 |
Mestech | دبلوم تكنولوجيا العلوم الطبية في علوم المختبرات الطبية الحيوية | 3 | 14,700 |
Mestech | دبلوم تكنولوجيا العلوم الطبية في علوم الصحة البيئية | 3 | 14,700 |
Mestech | دبلوم تكنولوجيا المختبرات الطبية | 3 | 14,690 |
Mestech | دبلوم في الصحة والعلوم الطبية | 3 | 14,690 |
Mestech | دبلوم في الصحة البيئية | 3 | 14,690 |
MFI | دبلوم هندسة التكييف والتبريد الصناعي | 3 | 15,400 |
MFI | دبلوم تكنولوجيا الهندسة في اللحام | 3 | 14,900 |
MFI | دبلوم التكنولوجيا الهندسية في صيانة السيارات | 3 | 15,400 |
MIAT | دبلوم تكنولوجيا الهندسة في صيانة إلكترونيات الطيران | 3 | 16,900 |
MIAT | دبلوم التكنولوجيا الهندسية في صيانة طائرات الهليكوبتر | 3 | 16,900 |
MICET | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (العملية الحيوية) | 3 | 14,900 |
MICET | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (عملية) | 3 | 14,900 |
MICET | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | 3 | 14,900 |
MICET | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (الغذاء) | 2.5 | 14,900 |
MICET | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (البوليمر) | 3 | 14,900 |
MIMET | دبلوم التكنولوجيا الهندسية في تصميم السفن | 3 | 15,600 |
MIMET | دبلوم التكنولوجيا الهندسية في بناء وصيانة السفن | 3 | 15,600 |
MIMET | دبلوم تكنولوجيا الهندسة في الهندسة البحرية | 3 | 16,900 |
MIMET | دبلوم تكنولوجيا الهندسة في الكهرباء والإلكترونيات (البحرية) | 3 | 15,600 |
MIMET | دبلوم في الإدارة البحرية | 2.5 | 17,628 |
MSI | دبلوم التكنولوجيا الهندسية في التصميم والتطوير الميكانيكي | 3 | 14,100 |
MSI | دبلوم التكنولوجيا الهندسية في تصنيع القوالب | 3 | 14,100 |
MSI | دبلوم التكنولوجيا الهندسية في هندسة الإنتاج | 3 | 14,100 |
MSI | دبلوم تكنولوجيا الهندسة في التنظيم والتحكم الآلي | 3 | 14,100 |
MSI | دبلوم تكنولوجيا الهندسة في التركيب والصيانة الكهروميكانيكية | 3 | 14,100 |
MITEC | دبلوم التكنولوجيا الهندسية في هندسة الجودة | 3 | 19,500 |
MITEC | دبلوم اللوجستيات الصناعية | 3 | 14,700 |
RCMP | دبلوم في الصيدلة | 3 | 16,900 |
RCMP | دبلوم التصوير الطبي | 3 | 16,900 |
RCMP | دبلوم في العلاج الطبيعي | 3 | 20,800 |
RCMP | دبلوم في التمريض | 3 | 17,200 |
RCMP | دبلوم في التصوير الشعاعي | 3 | 16,900 |
RCMP | دبلوم في العلاج الطبيعي | 3 | 20,800 |
رسوم جامعة كوالالمبور لبرامج البكالوريوس 2023
حرم الجامعة | برنامج | المدة | الرسوم (سنويًا) |
MIDI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الهندسة الدقيقة | 4 | 19,500 |
MIDI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في تصميم المنتجات | 4 | 19,500 |
MIDI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال | 4 | 19,500 |
MIDI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في التصميم الصناعي | 4 | 19,500 |
MIDI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في نظام التصنيع | 4 | 19,500 |
MIDI | بكالوريوس في إدارة التكنولوجيا (مع مرتبة الشرف) | 3 | 16,286 |
MIDI | بكالوريوس التصميم (مع مرتبة الشرف) في التصميم الصناعي | 3 | 19,500 |
MIDI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في نظام السكك الحديدية | 4 | 19,500 |
MIIT | بكالوريوس في تكنولوجيا هندسة الكمبيوتر (مع مرتبة الشرف) في نظام الشبكات | 4 | 19,500 |
MIIT | بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) في هندسة البرمجيات | 3.5 | 20,114 |
MIIT | بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات في أمن أنظمة الكمبيوتر | 3.5 | 20,114 |
MIIT | بكالوريوس في تكنولوجيا الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) في تصميم الوسائط المتعددة التفاعلية | 3.5 | 20,114 |
MIIT | بكالوريوس في تكنولوجيا الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) في تصميم الرسوم المتحركة بالكمبيوتر | 4 | 19,500 |
MIIT | بكالوريوس في تكنولوجيا الأعمال (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال الحاسوبية | 4 | 17,600 |
MIIT | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في أنظمة الكمبيوتر | 4 | 17,600 |
MIIT | بكالوريوس في الحوسبة وإدارة الأعمال مع مرتبة الشرف | 3.5 | 20,114 |
MIIT | بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) في إنترنت الأشياء | 3.5 | 22,100 |
MIIT | بكالوريوس في تطوير الألعاب مع مرتبة الشرف | 3 | 30,680 |
MIAT | بكالوريوس في تكنولوجيا هندسة الطائرات (مع مرتبة الشرف) في إلكترونيات الطيران | 4 | 21,100 |
MIAT | بكالوريوس في تكنولوجيا هندسة الطائرات (مع مرتبة الشرف) في الميكانيكية | 4 | 21,100 |
MIAT | بكالوريوس في إدارة الطيران (مع مرتبة الشرف) | 3.5 | 22,280 |
BMI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الكهرباء | 4 | 19,500 |
BMI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الإلكترونيات | 4 | 19,500 |
BMI | بكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) في التكنولوجيا الإلكترونية الطبية | 4 | 19,500 |
BMI | بكالوريوس في الهندسة مع مرتبة الشرف (الكهربائية) | 4 | 20,800 |
BMI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الاتصالات | 4 | 19,500 |
BMI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية (الطاقة المستدامة) مع مرتبة الشرف | 4 | 24,700 |
Mestech | بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الطبية (مع مرتبة الشرف) في علوم المختبرات السريرية | 8 | 19,500 |
Mestech | بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الطبية (مع مرتبة الشرف) في الصحة البيئية | 4 | 19,500 |
Mestech | بكالوريوس في العلوم الطبية الحيوية (مع مرتبة الشرف) | 4 | 19,500 |
Mestech | بكالوريوس في السلامة والصحة المهنية (مع مرتبة الشرف) | 4 | 20,800 |
MFI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في تكييف الهواء والتبريد الصناعي | 4 | 20,300 |
MFI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الأتمتة الصناعية والروبوتات | 4 | 19,500 |
MFI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الميكاترونكس | 4 | 19,500 |
MFI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في تصنيع الأدوات الآلية | 4 | 19,500 |
MFI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في اللحام وفحص الجودة | 4 | 19,500 |
MFI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في صيانة السيارات | 4 | 19,500 |
MFI | بكالوريوس في الهندسة مع مرتبة الشرف (الميكانيكية) | 4 | 16,000 |
MFI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في النظام الكهروميكانيكي | 4 | 16,300 |
MFI | بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الموارد المائية مع مرتبة الشرف | 4 | 24,000 |
MFI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (هندسة المياه والطاقة) مع مرتبة الشرف | 4 | 24,000 |
MIAT | بكالوريوس في تكنولوجيا هندسة الطائرات (مع مرتبة الشرف) في إلكترونيات الطيران | 4 | 21,100 |
MICET | البكالوريوس في تكنولوجيا هندسة النظم الحيوية (مع مرتبة الشرف) | 4 | 19,500 |
MICET | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (مع مرتبة الشرف) قيد المعالجة | 4 | 19,500 |
MICET | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (مع مرتبة الشرف) في البيئة | 4 | 19,500 |
MICET | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (مع مرتبة الشرف) في البوليمر | 4 | 19,500 |
MICET | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (مع مرتبة الشرف) في العمليات الحيوية | 4 | 19,500 |
MICET | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (مع مرتبة الشرف) في الغذاء | 4 | 19,500 |
MICET | بكالوريوس في الهندسة مع مرتبة الشرف (الكيميائية) | 4 | 20,800 |
MICET | بكالوريوس في تكنولوجيا سلامة وجودة الأغذية | 3 | 19,500 |
MIMET | بكالوريوس العمليات البحرية | 3.5 | 20,800 |
MIMET | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (الهندسة البحرية وبناء السفن) مع مرتبة الشرف | 4 | 19,500 |
MIMET | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية (البحرية) مع مرتبة الشرف | 4 | 20,800 |
بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة البحرية مع مرتبة الشرف | 4 | 19,920 | |
MIMET | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة البحرية (البحرية) مع مرتبة الشرف | 4 | 19,500 |
MSI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الميكانيكية (السيارات) | 4 | 19,500 |
MSI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في التصنيع (السيارات) | 4 | 19,500 |
MSI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في التصميم الميكانيكي | 4 | 19,500 |
MSI | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الإلكترونيات التطبيقية | 4 | 19,500 |
MSI | بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية (مع مرتبة الشرف) | 4 | 21,580 |
MITEC | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في هندسة الجودة | 4 | 19,500 |
MITEC | بكالوريوس في الخدمات اللوجستية الصناعية | 3.5 | 22,800 |
MITEC | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في هندسة صيانة المرافق | 4 | 19,500 |
MITEC | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) هندسة الأجهزة والتحكم | 4 | 19,500 |
MITEC | بكالوريوس في تكنولوجيا هندسة البترول (التشغيل والسلامة) مع مرتبة الشرف | 4 | 23,400 |
UBIS | بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) في التمويل الإسلامي | 3.5 | 15,600 |
UBIS | بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) في الإدارة وريادة الأعمال | 3.5 | 15,600 |
UBIS | بكالوريوس محاسبة | 4 | 16,900 |
UBIS | بكالوريوس إدارة الأعمال في التسويق (مع مرتبة الشرف) | 3.5 | 16,900 |
UBIS | بكالوريوس في إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) | 3.5 | 16,900 |
UBIS | بكالوريوس في التخطيط والتنمية السياحية (مع مرتبة الشرف) | 3.5 | 16,900 |
RCMP | بكالوريوس الطب وبكالوريوس الجراحة | 5 | 88,400 |
RCMP | بكالوريوس في العلاج الطبيعي (مع مرتبة الشرف) | 4 | 39,000 |
RCMP | بكالوريوس صيدلة | 4 | 54,380 |
RCMP | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في التكنولوجيا الصيدلانية | 3.5 | 39,000 |
RCMP | بكالوريوس في علوم التمريض (مع مرتبة الشرف) | 4 | 20,000 |
رسوم جامعة كوالالمبور لوضع البحث لدرجة الماجستير للطلاب الدوليين
حرم الجامعة | البرامج | المدة | إجمالي رسوم التسجيل | إجمالي الرسوم الدراسية (رينغيت ماليزي) | |
وقت كامل | دوام كامل (رسوم غير متكررة) | دوام كامل (الحد الأدنى للسنة) | |||
الحد الأدنى (السنة) | الحد الأعلى | ||||
MIIT | ماجستير في تكنولوجيا المعلومات (عن طريق البحث) | 1.5 | 3 | 5,000 | 10,000 |
MIIT | ماجستير في الوسائط الرقمية الإبداعية | 2 | 3 | 5,000 | 10,000 |
MIIT | ماجستير في الإدارة | 2 | 5,000 | 10,000 | |
MIIT | ماجستير في إدارة الأعمال | 1.5 | 3 | 18,000 | |
MIDI | ماجستير في تكنولوجيا الهندسة (التصنيع) | 1.5 | 3 | 5,000 | 10,000 |
MESTECH | ماجستير العلوم البيولوجية التطبيقية | 2 | 3 | 5000 | |
RCMP | ماجستير العلوم (الصيدلة) | 2 | 4 | 13,400 | |
RCMP | ماجستير العلوم الطبية | 2 | 3 | 9,000 | |
BMI | ماجستير تكنولوجيا الهندسة في الهندسة الطبية الحيوية | 2 | 3 | 5,000 | |
MIAT | ماجستير في تكنولوجيا الهندسة (الفضاء) | 2 | 4 | 5000 | 10,000 |
MICET | ماجستير في تكنولوجيا الهندسة (الهندسة الكيميائية) | 1.5 | 3 | 5000 | 10,000 |
MFI | ماجستير في تكنولوجيا الهندسة (الأتمتة الصناعية) | 1 | 3 | 5000 | 10,000 |
MFI | ماجستير في تكنولوجيا الهندسة (الميكانيكية) | 1.5 | 3 | 19,100 | 10,000 |
MIMET | ماجستير في تكنولوجيا الهندسة (البحرية) | 2 | 3 | 5000 | |
MFI | ماجستير الهندسة في التكامل الإنشائي | 1.5 | 3 | 19,100 |
الدورات الدراسية لدرجة الماجستير في جامعة كوالالمبور ورسوم الأوضاع المختلطة 2023
حرم الجامعة | برامج | المدة | المدة | إجمالي الرسوم الدراسية | |
وقت كامل | 1 | دوام كامل (الحد الأدنى لنصف السنة) | |||
الحد الأدنى (السنة) | الحد الأقصى (السنة) | ||||
MIIT | ماجستير في علوم الكمبيوتر-وضع المزيج | 1.5 | 16,000 | 24,000 | |
MIIT | ماجستير في علوم البيانات من خلال الدورات الدراسية | 1.5 | 3 | 35,530 | |
UBS | ماجستير في إدارة الأعمال | 1.5 | 3 | 18,000 | 27,000 |
UBS | ماجستير في إدارة الأعمال (ريادة الأعمال) | 1.5 | 3 | 18,000 | 27,000 |
MIDI | ماجستير في إدارة التصنيع | 1.5 | 2.5 | 18,000 | 27,000 |
MITIC | ماجستير في إدارة سلسلة التوريد – عن طريق الدورات الدراسية | 1.5 | 3 | 17,300 | |
MITIC | ماجستير في هندسة الجودة وإدارتها- وضع المزيج | 1.5 | 3 | 19,760 | |
RCMP | ماجستير العلوم في الصحة العامة | 1 | 2 | 20,000 | 20,000 |
RCMP | ماجستير في الصحة العامة-من خلال الدورات الدراسية | 1 | 2 | 22,000 | 22,000 |
BMI | ماجستير تكنولوجيا الهندسة في الهندسة الطبية الحيوية | 1 | 3 | 20,800 | 41,600 |
MFI | ماجستير الهندسة الميكانيكية – عن طريق الدورات الدراسية | 1.5 | 3 | 19,100 | 38,200 |
MFI | ماجستير العلوم (هندسة المياه والطاقة الكهرومائية) | 2 | 3 | 57,600 | 115,200 |
MFI | ماجستير الهندسة في التكامل الإنشائي | 1.5 | 3 | 19,100 | |
MIMET | ماجستير العمليات والإدارة البحرية | 1.5 | 3 | 18,018 | |
MSI | ماجستير في تكنولوجيا الأعمال | 1 | 3 | 19,032 |
رسوم برنامج الهندسة الجامعية ما قبل الروسية 2023
برنامج | المدة | الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول (رنغيت ماليزي) | إجمالي الرسوم الدراسية(رنغيت ماليزي) |
برنامج هندسة الجامعة ما قبل الروسية | 14 | 8,450 | 25,350 |
رسوم الرسالة العلمية في جامعة يونيكل
برنامج | رنغيت ماليزي |
ماجستير | RM 1,500 |
دكتور فى الفلسفة | RM 1000 |
برامج درجة الدكتوراه ورسومها 2023
حرم الجامعة | برامج | المدة | إجمالي رسوم التسجيل(رنغيت ماليزي) | إجمالي الرسوم الدراسية (رنغيت ماليزي) | |
وقت كامل | |||||
الحد الأدنى (سنة) | الحد الأقصى (سنة) | دوام كامل (رسوم غير متكررة) | وقت كامل
| ||
UBS | دكتور في الفلسفة (الإدارة) | 3 | 7 | 5,000 | 15,000 |
UBS | دكتور في الفلسفة (المحاسبة) | 3 | 7 | 5,000 | |
UBS | دكتوراه في الفلسفة (التمويل الإسلامي) | 3 | 7 | 8,580 | |
MIIT | دكتوراه في الفلسفة (تكنولوجيا المعلومات) | 3 | 7 | 5,000 | 15,000 |
BMI | دكتوراه في الفلسفة (الهندسة الكهربائية والإلكترونية) | 3 | 7 | 5,000 | 15,000 |
دكتوراه في الفلسفة (الأتمتة الصناعية) | 3 | 6 | 5,000 | 15,000 | |
دكتور في الفلسفة (الميكانيكية) | 3 | 6 | 5,000 | 15,000 | |
دكتور في الفلسفة (الهندسة الكيميائية) | 3 | 7 | 5,000 | 15,000 | |
MIDI | دكتور في الفلسفة (التصنيع) | 2 | 7 | 5,000 | 15,000 |
RCMP | دكتور في الفلسفة (العلوم الطبية) | 3 | 5 | 11,000 | 52,500 |
RCMP | دكتور في الفلسفة (الصيدلة) | 3 | 6 | 13,400 | 40,800 |
MIAT | دكتور في الفلسفة (الفضاء) | 3 | 7 | 5,000 | 15,000 |
MIMET | دكتور في الفلسفة (البحري) | 3 | 7 | 5,000 | 15,000 |
برامج ورسوم المواد الإجبارية 2023
برنامج | الرسوم (رينغيت ماليزي) |
مناهج البحث العلمي | RM 400 |
تكنولوجيا الابتكار وريادة الأعمال | RM 400 |
طرق البحث في العلوم الاجتماعية | RM 400 |
الرسوم الأخرى لكل فصل دراسي
أشياء أخرى | رينغيت ماليزي (RM) |
المكتبة / الموارد | 100 |
النشاط الطلابي | 50 |
رسوم البحث | 300 |
رسوم أخرى
السند الشخصي (قابل للاسترداد عند الدراسة في كندا) | رينغيت ماليزي |
كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، كولومبيا، أنغولا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية | RM 2,000 |
برامج ورسوم المواد الإجبارية 2023
برنامج | الرسوم (رينغيت ماليزي) |
مناهج البحث العلمي | RM 400 |
تكنولوجيا الابتكار وريادة الأعمال | RM 400 |
طرق البحث في العلوم الاجتماعية | RM 400 |
الرسوم الأخرى لكل فصل دراسي
أشياء أخرى | رينغيت ماليزي (RM) |
المكتبة / الموارد | 100 |
النشاط الطلابي | 50 |
رسوم البحث | 300 |
رسوم أخرى
السندات الشخصية (قابلة للاسترداد عند الدراسة في كندا) | MYR |
كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، كولومبيا، أنغولا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إريتريا، إثيوبيا، غينيا بيساو، غانا، ليبيريا، مالي، موزمبيق، النيجر، نيجيريا، رواندا، الصحراء الغربية | RM 2,000 |
المملكة العربية السعودية، أستراليا، C.l البريطانية، بروناي، الصين، أوروبا، إيران، العراق، البرتغال، تايوان، تونس، فيتنام | RM 1,500 |
اليابان، كوريا الجنوبية، ماكاو، هونج كونج | RM 1,000 |
بنغلاديش، الفلبين، الهند، ميانمار، نيبال، باكستان، سريلانكا | RM 750 |
إندونيسيا | RM 500 |
تايلاند | RM 300 |
سنغافورة | RM 200 |
بلدان اخرى | RM 1,500 |
رسوم أخرى
بند | المبلغ (رنغيت ماليزي) |
الرسوم الدراسية للسنة الأولى | راجع الرسوم الدراسية |
رسوم التسجيل (لكل نصف) | 500.00 |
رسوم الطالب الدولي | 1,000.00 |
رسوم التوجيه | 300.00 |
بطاقة طالب | 40.00 |
الخريجون | 50.00 |
حواجز أمنية | 750.00 to 2,000.00 |
مركز الموارد | 100.00 |
النشاط الطلابي (لكل فصل دراسي) | 50.00 |
الإقامة (لكل نصف) | 600 to 1,350.00 |
إيداع الحذر | 1,000 |
السترة | 70.00 |
رسوم الملف الشخصي (للبكالوريوس فقط) | 110.00 |
معدات السلامة | 170.00 to 500.00 |
صندوق رعاية الطلاب (لكل فصل) | 30.00 |
إجمالي الدفع لمرة واحدة | 4,800 to 7130.00 |
رسوم التأشيرة
بند | المبلغ (رنغيت ماليزي) |
تأشيرة الطالب (جميع الجنسيات) | 2,200.00 |
تأشيرة الطالب (الطلاب الإندونيسيين) | 2,500.00 |