جامعة أسيا باسيفيك
معلومات
- الدخول: أبريل ويوليو وأكتوبر
- البرنامج التأسيسي
- برنامج الدبلوم
- برامج درجة البكالوريوس
- برامج الدراسات العليا
حول جامعة جامعة أسيا باسيفيك
تُعرف جامعة آسيا باسيفيك في ماليزيا باسم جامعة آسيا باسيفيك للتكنولوجيا والابتكار. APU هو الاسم العامي لجامعة آسيا والمحيط الهادئ للتكنولوجيا والابتكار أو جامعة آسيا والمحيط الهادئ في ماليزيا. أصبحت APU واحدة من الجامعات الخاصة الرائدة في ماليزيا في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والمعلومات وبرامج الأعمال. في البداية تم تأسيسها باسم معهد آسيا والمحيط الهادئ لتكنولوجيا المعلومات (APIIT) في عام 1993. وفي عام 2004 تم تغيير الاسم أخيرًا إلى كلية جامعة آسيا والمحيط الهادئ للتكنولوجيا والابتكار. وقد افتتحت حرمها الجامعي الأجنبي في باكستان وسريلانكا والهند. أنتجت APU أكثر من 50000 خريج مؤهل. تمكنت جامعة آسيا والمحيط الهادئ في ماليزيا من الحفاظ على تصنيف 5 نجوم (تصنيف ممتاز) بموجب SETARA 2017. وأصبحت APU واحدة من أفضل الجامعات الخاصة في ماليزيا للطلاب الدوليين.
- الموقع: كوالالمبور
- النوع: خاصة
- سنة التأسيس: 1993
- التخصصات التعليمية: تكنولوجيا المعلومات - الهندسة - الأعمال - التصميم - الإعلام - الفنون الإبداعية - العمارة
Requirements and Informations
البرنامج التأسيسي APU 2023
البرامج | المدة | مصاريف السنة الاولي | المصاريف الاجمالية |
(المسارات غير الهندسية) | 1 | RM 26,300 (USD 6,415) | RM 26,300 (USD 6,415) |
(المسار الهندسي) | 1 | RM 26,900 (USD 6,560) | RM 26,900 (USD 6,560) |
مؤسسة ODL (المسارات غير الهندسية) | 1 | RM 19,800 (USD 4,830) | RM 19,800 (USD 4,830) |
البرامج | المدة | المصاريف الاجمالية |
دبلوم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 2 | RM 48,800 (USD 11,900) |
دبلوم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع تخصص في هندسة البرمجيات | 2 | RM 48,800 (USD 11,900) |
دبلوم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع تخصص في معلوماتية البيانات | 2 | RM 48,800 (USD 11,900) |
دبلوم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع تخصص في التكنولوجيا التفاعلية | 2 | RM 48,800 (USD 11,900) |
دبلوم في إدارة الأعمال مع تكنولوجيا المعلومات | 2 | RM 48,800 (USD 11,900) |
دبلوم في إدارة الأعمال | 2 | RM 48,800 (USD 11,900) |
دبلوم في المحاسبة | 2 | RM 48,800 (USD 11,900) |
دبلوم في الهندسة الميكاترونيكية | 2 | RM 48,800 (USD 11,900) |
دبلوم APIIT في الدراسات الدولية) | 2 | RM 48,800 (USD 11,900) |
دبلوم APIIT في التصميم والإعلام | 2 | RM 48,800 (USD 11,900) |
دبلوم APIIT في الهندسة الكهربائية والإلكترونية (28 شهرًا) | 2 | RM 48,800 (USD 11,900) |
برامج درجة البكالوريوس APU 2023
الحوسبة والتكنولوجيا وتطوير الألعاب
البرامج | المدة | المصاريف الاجمالية |
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع التخصص في – أمن نظم المعلومات – حوسبة سحابية – حوسبة الشبكة – تكنولوجيا الهاتف النقال – إنترنت الأشياء (IoT) – التكنولوجيا المالية (FinTech) – نظم المعلومات التجارية | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في هندسة البرمجيات | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر مع التخصص في – تحليلات البيانات – الطب الشرعي الرقمي | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر (الأمن السيبراني) | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس في علوم الكمبيوتر (مع مرتبة الشرف) (الأنظمة الذكية) | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا الوسائط المتعددة | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا الوسائط المتعددة مع التخصص في الواقع الافتراضي/الواقع المعزز | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في تطوير ألعاب الكمبيوتر | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
الأعمال والإدارة والتسويق والإعلام والسياحة والعلاقات الدولية
البرامج | المدة | المصاريف الاجمالية |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال مع تخصص في الأعمال الإلكترونية | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الموارد البشرية | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال الدولية | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة التسويق | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة التسويق مع تخصص في التسويق الرقمي | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في دراسات الإعلام والاتصال | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في العلاقات الدولية | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة السياحة | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
المحاسبة والخدمات المصرفية والمالية والاكتوارية
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة والمالية مع التخصص في – المحاسبة الجنائية – الفوركس والاستثمارات – الضرائب – المراجعة الداخلية | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية (مع مرتبة الشرف) | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية (مع مرتبة الشرف) مع تخصص في – الاستثمار وإدارة المخاطر – التكنولوجيا المالية | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الدراسات الاكتوارية | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
هندسة
بكالوريوس الهندسة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية مع مرتبة الشرف | 4 | RM 122,000 (USD 29,755) |
بكالوريوس الهندسة في هندسة الاتصالات مع مرتبة الشرف | 4 | RM 122,000 (USD 29,755) |
بكالوريوس الهندسة في الهندسة الميكانيكية مع مرتبة الشرف | 4 | RM 122,000 (USD 29,755) |
بكالوريوس الهندسة في هندسة الميكاترونيك مع مرتبة الشرف | 4 | RM 122,000 (USD 29,755) |
بكالوريوس هندسة الحاسوب مع مرتبة الشرف | 4 | RM 122,000 (USD 29,755) |
بكالوريوس هندسة البترول مع مرتبة الشرف | 4 | RM 122,000 (USD 29,755) |
التصميم والإعلان والرسوم المتحركة
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في التصميم الصناعي (تخصص في تصميم المنتج، تصميم الأثاث، تصميم النقل, التصميم المستدام | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المؤثرات البصرية) | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الرسوم المتحركة | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الإعلان الرقمي | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
الإعلام، العلاقات الدولية، علم النفس
بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في الإعلان الرقمي | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في العلاقات الدولية | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علم النفس | 3 | RM 93,500 (USD 22,805) |
برامج الدراسات العليا APU 2023
ماجستير في إدارة التكنولوجيا | 36,800 | ||
ماجستير في إدارة تكنولوجيا المعلومات | 36,800 | ||
ماجستير في هندسة البرمجيات | 36,800 | ||
ماجستير في إدارة الأعمال | 36,800 | ||
ماجستير في إدارة الأعمال (أعمال أوروبا وآسيا) | 36,800 | ||
ماجستير العلوم في إدارة التسويق العالمي | 36,800 | ||
ماجستير العلوم في الاتصالات التجارية الدولية | 36,800 | ||
ماجستير في المحاسبة | 36,800 | ||
ماجستير المحاسبة في التحليل القضائي | 36,800 | ||
ماجستير في المالية | 36,800 | ||
ماجستير إدارة المشاريع | 36,800 | ||
ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي | 38,500 | ||
ماجستير العلوم في الأمن السيبراني | 38,500 | ||
ماجستير في علوم البيانات وتحليلات الأعمال | 42,400 | ||
ماجستير الفلسفة في الهندسة | 27,800 | ||
ماجستير الفلسفة في الإدارة | 27,800 | ||
ماجستير العلوم في الحوسبة | 27,800 | ||
دكتوراه في الحوسبة | 45,000 | ||
دكتوراه في المالية | 45,000 | ||
دكتوراه في الادارة | 45,000 | ||
دكتوراه في الهندسة | 45,000 | ||
دكتوراه في التكنولوجيا | 45,000 |