Mahsa University
معلومات
- الدخول: يناير، مارس، أبريل، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر
- البرنامج التأسيسي
- برنامج الدبلوم
- برامج درجة البكالوريوس
- برامج الدراسات العليا
معلومات حول جامعة ماهسا
تأسست MAHSA (أكاديمية العلوم الصحية الماليزية) في عام 2004 من قبل السيناتور البروفيسور تان سري الدكتور هج. محمد حنيفة، طبيب مشهور في الطب. كانت رؤيته هي إنشاء مركز للتميز الأكاديمي في منطقة جنوب شرق آسيا. يشغل السيناتور البروفيسور تان سري داتوك الدكتور حنيفة حاليًا منصب رئيس جامعة ماهسا والرئيس التنفيذي لمجموعة ماهسا. وتحت قيادته، تطورت جامعة ماهسا لتصبح مؤسسة ماليزية شاملة للتعليم العالي تقدم مجموعة واسعة من البرامج في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب والعلوم الحيوية وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الصحية والتمريض والأعمال التجارية والمالية وإدارة الضيافة وتكنولوجيا المعلومات، و هندسة. هذه البرامج متاحة على مستويات الدبلوم والدرجة العلمية والماجستير والدكتوراه.
- الموقع: بندر سوجانا بوترا
- الحالة: جامعة خاصة
- أنشئت في عام : 2005
- التخصصات التعليمية: الطب والعلوم الصحية - طب الأسنان - الصيدلة - التمريض - الأعمال - الهندسة - تكنولوجيا المعلومات - إدارة الضيافة
المتطلبات والمعلومات
مركز دراسات ما قبل الجامعة
هيكل الرسوم 2023: الطلاب الدوليين
الرقم | اسم البرنامج | الوضع | المدة (السنة) | رسم الإستمارة (رنغيت ماليزي) | رسوم التسجيل (رنغيت ماليزي) | مصاريف (رنغيت ماليزي) | إجمالي الرسوم السنوية (رنغيت ماليزي) | مجموع الرسوم (رنغيت ماليزي) | منحة القبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) | رسوم القبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) |
1. | التأسيس في العلوم* | وقت كامل | 1 | 3,000 | 1,800 | 25,000 | N/A | 29,800 | 10,600 | 19,200 |
2. | التأسيس في الأعمال* | وقت كامل | 1 | 3,000 | 1,800 | 16,000 | N/A | 20,800 | 3,600 | 17,200 |
كلية الطب والعلوم الحيوية والتمريض
الرقم | اسم البرنامج | الوضع | المدة (السنة) | رسم الإستمارة (رنغيت ماليزي) | رسوم التسجيل (رنغيت ماليزي) | مصاريف (رنغيت ماليزي) | المجموع سنويا مصاريف (رنغيت ماليزي) | مجموع الرسوم (رنغيت ماليزي) | منحة القبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) | رسوم الالتحاق لعام 2023 (رنغيت ماليزي) |
مدرسة الطب | ||||||||||
1. | ماجستير العلوم الطبية (التشريح) | وقت كامل | 2 | 3,000 | 3,300 | 48,000 | 3,800 | 58,100 | 15,700 | 42,400 |
2. | ماجستير العلوم الطبية | وقت كامل | 1.5 | 3,000 | 3,300 | 48,000 | 3,800 | 58,100 | 15,700 | 42,400 |
3. | ماجستير العلوم في الصحة العامة | وقت كامل | 1.5 | 3,000 | 3,300 | 48,000 | 3,800 | 58,100 | 15,700 | 42,400 |
4. | ماجستير العلوم في الصحة العامة – ODL | عبر الانترنت | 1.5 | 700 | 300 | 37,200 | 400 | 38,600 | 7,800 | 30,800 |
5. | بكالوريوس الطب وبكالوريوس الجراحة (MBBS) | وقت كامل | 5 | 3,000 | 2,900 | 428,200 | 11,200 | 445,300 | 8,000 | 437,300 |
6. | دبلوم في العلوم الطبية الشبه طبية | وقت كامل | 3 | 3,000 | 800 | 58,000 | 5,600 | 67,400 | 21,800 | 45,600 |
مدرسة العلوم الطبية الحيوية | ||||||||||
7. | بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية (مع مرتبة الشرف) ** | وقت كامل | 4 | 3,000 | 2,900 | 104,440 | 8,400 | 118,740 | 9,940 | 108,800 |
8. | Bachelor of العلوم الطبية الحيوية (مع مرتبة الشرف) – ODL | عبر الانترنت | 4 | 700 | 300 | 78,440 | 1,200 | 80,640 | 18,440 | 62,200 |
9. | بكالوريوس العلوم في التكنولوجيا الحيوية (مع مرتبة الشرف) ** | وقت كامل | 3 | 3,000 | 2,900 | 78,450 | 5,600 | 89,950 | 23,150 | 66,800 |
10. | دبلوم تكنولوجيا المختبرات الطبية | وقت كامل | 3 | 3,000 | 800 | 58,000 | 5,600 | 67,400 | 21,800 | 45,600 |
مدرسة التمريض | ||||||||||
11. | دكتوراه في الفلسفة (دكتوراه) في التمريض | وقت كامل | 3 | 3,000 | 3,300 | 76,860 | 7,600 | 90,760 | 34,160 | 56,600 |
12. | ماجستير التمريض | وقت كامل | 2 | 3,000 | 3,300 | 48,000 | 3,800 | 58,100 | 15,700 | 42,400 |
13. | بكالوريوس التمريض (مع مرتبة الشرف) الصحة العامة | وقت كامل | 3 | 3,000 | 2,900 | 54,300 | 5,600 | 65,800 | 14,800 | 51,000 |
14. | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في التمريض | وقت كامل | 4 | 3,000 | 2,900 | 104,440 | 8,400 | 118,740 | 41,940 | 76,800 |
15 | بكالوريوس علوم التمريض | عبر الانترنت | 3 | 700 | 300 | 58,830 | 800 | 60,630 | 22,630 | 38,000 |
16 | الدبلوم المتقدم في القبالة | وقت كامل | 1 | 3,000 | 1,800 | 28,000 | N/A | 32,800 | 600 | 32,200 |
17. | الدبلوم المتقدم في تمريض الأطفال | وقت كامل | 1 | 3,000 | 1,800 | 28,000 | N/A | 32,800 | 600 | 32,200 |
18. | دبلوم في التمريض | وقت كامل | 3 | 3,000 | 800 | 58,000 | 5,600 | 67,400 | 21,800 | 45,600 |
19. | شهادة ما بعد الأساسية في تمريض الكلى | وقت كامل | 0.5 | 3,000 | 800 | 28,000 | N/A | 31,800 | 17,600 | 14,200 |
20. | شهادة ما بعد الأساسية في تمريض الرعاية الحرجة | وقت كامل | 0.5 | 3,000 | 800 | 28,000 | N/A | 31,800 | 17,600 | 14,200 |
21. | شهادة ما بعد الأساسية في تمريض الشيخوخة | وقت كامل | 0.5 | 3,000 | 800 | 28,000 | N/A | 31,800 | 17,600 | 14,200 |
22. | شهادة ما بعد الأساسية في التمريض المحيطة بالجراحة | وقت كامل | 0.5 | 3,000 | 800 | 28,000 | N/A | 31,800 | 17,600 | 14,200 |
كلية طب الأسنان
الرقم | اسم البرنامج | الوضع | المدة (السنة) | رسم الإستمارة (رنغيت ماليزي) | رسوم التسجيل (رنغيت ماليزي) | مصاريف (رنغيت ماليزي) | إجمالي الرسوم السنوية (رنغيت ماليزي) | مجموع الرسوم (رنغيت ماليزي) | منحة القبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) | رسوم القبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) |
1. | دكتور في طب الأسنان الترميمي | وقت كامل | 3 | 3,000 | 6,300 | 318,450 | 7,600 | 335,350 | 2,000 | 333,350 |
2. | دكتور في أمراض اللثة | وقت كامل | 3 | 3,000 | 6,300 | 318,450 | 7,600 | 335,350 | 2,000 | 333,350 |
3. | ماجستير علوم الفم والوجه | وقت كامل | 1 | 3,000 | 5,800 | 114,300 | N/A | 123,100 | 5,800 | 117,300 |
4. | دكتور في جراحة الأسنان | وقت كامل | 5 | 3,000 | 2,900 | 435,500 | 11,200 | 452,600 | 33,000 | 419,600 |
5. | دبلوم في تكنولوجيا طب الأسنان | وقت كامل | 3 | 3,000 | 800 | 56,360 | 5,600 | 65,760 | 20,160 | 45,600 |
6. | دبلوم مساعد جراحة الأسنان | وقت كامل | 3 | 3,000 | 800 | 56,000 | 5,600 | 65,400 | 18,800 | 46,600 |
كلية الصيدلة
الرقم | اسم البرنامج | الوضع | المدة (السنة) | رسم الإستمارة (رنغيت ماليزي) | رسوم التسجيل (رنغيت ماليزي) | مصاريف (RM) | المجموع سنويا مصاريف (رنغيت ماليزي) | مجموع الرسوم (رنغيت ماليزي) | منحة القبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) | رسوم القبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) |
1. | دكتوراه في الصيدلة | وقت كامل | 3 | 3,000 | 3,300 | 73,980 | 7,600 | 87,880 | 28,280 | 59,600 |
2. | ماجستير في الصيدلة | وقت كامل | 2 | 3,000 | 3,300 | 48,000 | 3,800 | 58,100 | 15,700 | 42,400 |
3. | بكالوريوس صيدلة | وقت كامل | 4 | 3,000 | 2,900 | 184,320 | 8,400 | 198,620 | 58,820 | 139,800 |
4. | بكالوريوس العلوم | وقت كامل | 3 | 3,000 | 2,900 | 78,240 | 5,600 | 89,740 | 22,940 | 66,800 |
5. | دبلوم في الصيدلة | وقت كامل | 3 | 3,000 | 800 | 58,000 | 5,600 | 67,400 | 21,800 | 45,600 |
كلية التربية والعلوم الصحية
الرقم | اسم البرنامج | الوضع | المدة (السنة) | رسم الإستمارة (رنغيت ماليزي) | رسوم التسجيل (رنغيت ماليزي) | مصاريف (رنغيت ماليزي) | إجمالي الرسوم السنوية (رنغيت ماليزي) | مجموع الرسوم (رنغيت ماليزي) | منحة القبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) | رسوم القبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) |
مدرسة العلاج الطبيعي | ||||||||||
1. | ماجستير العلاج الطبيعي | وقت كامل | 1 | 3,000 | 3,300 | 47,940 | – | 54,240 | 8,040 | 46,200 |
2. | بكالوريوس في العلاج الطبيعي | وقت كامل | 4 | 3,000 | 2,900 | 104,440 | 8,400 | 118,740 | 9,940 | 108,800 |
3. | بكالوريوس في العلاج الطبيعي | عبر الانترنت | 4 | 700 | 300 | 78,440 | 1,200 | 80,640 | 18,440 | 62,200 |
4. | دبلوم في العلاج الطبيعي | وقت كامل | 3 | 3,000 | 800 | 58,000 | 5,600 | 67,400 | 21,800 | 45,600 |
مدرسة الصحة البيئية | ||||||||||
5. | بكالوريوس في الصحة والسلامة البيئية | وقت كامل | 4 | 3,000 | 2,900 | 94,440 | 8,400 | 108,740 | 41,940 | 66,800 |
6. | بكالوريوس في الصحة البيئية | عبر الانترنت | 4 | 700 | 300 | 62,912 | 1,200 | 65,112 | 24,912 | 40,200 |
7. | دبلوم في الصحة البيئية | وقت كامل | 3 | 3,000 | 800 | 58,000 | 5,600 | 67,400 | 21,800 | 45,600 |
8. | دبلوم في السلامة المهنية | وقت كامل | 3 | 3,000 | 800 | 58,000 | 5,600 | 67,400 | 21,800 | 45,600 |
مدرسة التصوير الطبي | ||||||||||
9. | بكالوريوس في التصوير الطبي | وقت كامل | 4 | 3,000 | 2,900 | 94,440 | 8,400 | 108,740 | 41,940 | 66,800 |
10. | بكالوريوس في التصوير الطبي | عبر الانترنت | 4 | 700 | 300 | 62,912 | 1,200 | 65,112 | 24,912 | 40,200 |
11. | دبلوم في التصوير الطبي (التصوير الشعاعي) | Full-time | 3 | 3,000 | 800 | 58,000 | 5,600 | 67,400 | 21,800 | 45,600 |
مدرسة التربية | ||||||||||
12. | دبلوم في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة | وقت كامل | 2.5 | 3,000 | 800 | 45,000 | 5,600 | 54,400 | 15,800 | 38,600 |
13. | دبلوم في التربية (TESL) | وقت كامل | 2.5 | 3,000 | 800 | 45,000 | 5,600 | 54,400 | 15,800 | 38,600 |
كلية الهندسة والبيئة المبنية
الرقم | اسم البرنامج | الوضع | المدة (السنة) | رسم الإستمارة (رنغيت ماليزي) | رسوم التسجيل (رنغيت ماليزي) | مصاريف (رنغيت ماليزي) | إجمالي الرسوم السنوية (رنغيت ماليزي) | مجموع الرسوم (رنغيت ماليزي) | منحة قبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) | رسم قبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) |
كلية الهندسة | ||||||||||
1. | دكتوراه في الفلسفة في الهندسة | وقت كامل | 3 | 3,000 | 3,300 | 76,860 | 7,600 | 90,760 | 34,160 | 56,600 |
2. | ماجستير في الهندسة | وقت كامل | 2 | 3,000 | 3,300 | 48,000 | 3,800 | 58,100 | 15,700 | 42,400 |
3. | بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية مع مرتبة الشرف ** | وقت كامل | 4 | 3,000 | 2,900 | 117,160 | 8,400 | 131,460 | 38,660 | 92,800 |
4. | بكالوريوس | وقت كامل | 4 | 3,000 | 2,900 | 127,160 | 8,400 | 141,460 | 48,660 | 92,800 |
5. | دبلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية | وقت كامل | 2.5 | 3,000 | 800 | 50,000 | 5,600 | 59,400 | 19,800 | 39,600 |
6. | دبلوم في الهندسة الميكانيكية | وقت كامل | 2.5 | 3,000 | 800 | 50,000 | 5,600 | 59,400 | 19,800 | 39,600 |
مدرسة البيئة المبنية | ||||||||||
7. | بكالوريوس هندسة مدنية | وقت كامل | 4 | 3,000 | 2,900 | 127,160 | 8,400 | 141,460 | 48,660 | 92,800 |
8. | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في التكنولوجيا المعمارية | وقت كامل | 3.5 | 3,000 | 2,900 | 95,370 | 8,400 | 109,670 | 36,070 | 73,600 |
9. | دبلوم في الهندسة المدنية | وقت كامل | 2.5 | 3,000 | 800 | 50,000 | 5,600 | 59,400 | 19,800 | 39,600 |
10. | دبلوم مسح الكميات | وقت كامل | 2.5 | 3,000 | 800 | 50,000 | 5,600 | 59,400 | 19,800 | 39,600 |
11. | دبلوم في التكنولوجيا المعمارية | وقت كامل | 2.5 | 3,000 | 800 | 50,000 | 5,600 | 59,400 | 19,800 | 39,600 |
كلية تكنولوجيا المعلومات | ||||||||||
12. | بكالوريوس الآداب (مع مرتبة الشرف) في التصميم الإبداعي للوسائط المتعددة | وقت كامل | 3 | 3,000 | 2,900 | 73,120 | 5,600 | 84,620 | 20,020 | 64,600 |
13. | بكالوريوس في تكنولوجيا | وقت كامل | 3 | 3,000 | 2,900 | 64,470 | 5,600 | 75,970 | 13,370 | 62,600 |
14. | دبلوم في تكنولوجيا المعلومات | وقت كامل | 2.5 | 3,000 | 800 | 45,000 | 5,600 | 54,400 | 15,800 | 38,600 |
كلية الأعمال والمحاسبة
الرقم | اسم البرنامج | الوضع | المدة (السنة) | رسم الإستمارة (رنغيت ماليزي) | رسوم التسجيل (رنغيت ماليزي) | مصاريف (رنغيت ماليزي) | إجمالي الرسوم السنوية (رنغيت ماليزي) | مجموع الرسوم (رنغيت ماليزي) | منحة قبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) | رسوم قبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) |
كلية إدارة الأعمال | ||||||||||
1. | دكتوراه في الفلسفة في الإدارة | وقت كامل | 3 | 3,000 | 3,300 | 70,000 | 7,600 | 83,900 | 27,300 | 56,600 |
2. | دكتوراه في إدارة الأعمال | وقت كامل | 3 | 3,000 | 3,300 | 80,000 | 7,600 | 93,900 | 27,300 | 66,600 |
3. | ماجستير إدارة الأعمال* | وقت كامل | 1 | 3,000 | 3,300 | 52,880 | N/A | 59,180 | 26,980 | 32,200 |
4. | ماجستير في إدارة الأعمال | عبر الانترنت | 1 | 700 | 300 | 35,890 | – | 36,890 | 15,290 | 21,600 |
5. | ماجستير في إدارة الأعمال | وقت كامل | 1 | 3,000 | 3,300 | 52,880 | N/A | 59,180 | 26,980 | 32,200 |
6. | ماجستير في إدارة الأعمال | عبر الانترنت | 1 | 700 | 300 | 35,890 | – | 36,890 | 15,290 | 21,600 |
7. | بكالوريوس في إدارة الأعمال * / ** | وقت كامل | 3 | 3,000 | 2,900 | 64,470 | 5,600 | 75,970 | 13,370 | 62,600 |
8. | بكالوريوس في إدارة الأعمال | عبر الانترنت | 3 | 700 | 300 | 45,150 | 800 | 46,950 | 11,950 | 35,000 |
9. | بكالوريوس في إدارة المستشفيات | وقت كامل | 3 | 3,000 | 2,900 | 62,670 | 5,600 | 74,170 | 11,570 | 62,600 |
10. | دبلوم في إدارة الأعمال | وقت كامل | 2 | 3,000 | 800 | 40,000 | 2,800 | 46,600 | 13,200 | 33,400 |
11. | دبلوم في إدارة الموارد البشرية | وقت كامل | 2.5 | 3,000 | 800 | 45,000 | 5,600 | 54,400 | 15,800 | 38,600 |
12. | دبلوم في التسويق | وقت كامل | 2.5 | 3,000 | 800 | 45,000 | 5,600 | 54,400 | 15,800 | 38,600 |
مدرسة المحاسبة والمالية | ||||||||||
13. | بكالوريوس في المحاسبة | وقت كامل | 3 | 3,000 | 2,900 | 64,470 | 5,600 | 75,970 | 13,370 | 62,600 |
14. | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في التمويل الإسلامي** | وقت كامل | 3.5 | 3,000 | 2,900 | 64,680 | 8,400 | 78,980 | 16,380 | 62,600 |
15. | دبلوم في المحاسبة | وقت كامل | 2 | 3,000 | 800 | 40,000 | 2,800 | 46,600 | 13,200 | 33,400 |
مركز إدارة الضيافة
الرقم | اسم البرنامج | الوضع | المدة (السنة) | رسم الإستمارة (رنغيت ماليزي) | رسوم التسجيل (رنغيت ماليزي) | مصاريف (رنغيت ماليزي) | إجمالي الرسوم السنوية (رنغيت ماليزي) | مجموع الرسوم (رنغيت ماليزي) | منحة قبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) | رسوم قبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) |
1. | بكالوريوس في إدارة الضيافة | وقت كامل | 3 | 3,000 | 2,900 | 73,120 | 5,600 | 84,620 | 20,020 | 64,600 |
2. | دبلوم في إدارة الفنادق | وقت كامل | 2.5 | 3,000 | 800 | 46,000 | 5,600 | 55,400 | 15,800 | 39,600 |
3. | دبلوم إدارة المطاعم | وقت كامل | 2.5 | 3,000 | 800 | 46,000 | 5,600 | 55,400 | 15,800 | 39,600 |
مركز الدراسات العليا والبحث والابتكار
الرقم | اسم البرنامج | الوضع | المدة (السنة) | رسم الإستمارة (رنغيت ماليزي) | رسوم التسجيل (رنغيت ماليزي) | مصاريف (رنغيت ماليزي) | إجمالي الرسوم السنوية (رنغيت ماليزي) | مجموع الرسوم (رنغيت ماليزي) | منحة قبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) | رسوم قبول لعام 2023 (رنغيت ماليزي) |
1. | دكتوراه في الفلسفة عن طريق البحث | وقت كامل | 3 | 3,000 | 3,300 | 82,860 | 7,600 | 96,760 | 40,160 | 56,600 |
2. | ماجستير العلوم عن طريق البحث | وقت كامل | 2 | 3,000 | 3,300 | 48,000 | 3,800 | 58,100 | 15,700 | 42,400 |